ホーム 6つの特徴 IT講座の規約 アクセス お問合せ
■ カリキュラム 

順番 種  類 教材番号 講座タイトル   順番 種  類 教材番号 講座タイトル
1 ウィンドウズ編@ OS1-010 はじめまして!パソコンです   102 エクセル編A XL2-010 関数ってなに?
2   OS1-020 なれよう!マウスとキーボード   103   XL2-020 テストの結果@ 合計・平均
3   OS1-030 チャレンジ文字入力!ひらがな編   104   XL2-030 テストの結果A 最大・最小
4   OS1-040 チャレンジ文字入力!漢字・カタカナ編   105   XL2-040 練習問題
5   OS1-050 チャレンジ文字入力!きゃきゅきょ編   106   XL2-050 住所録@ データベースって何?
6   OS1-060 チャレンジ文字入力!数字・アルファベット・記号編   107   XL2-060 住所録A 並べ替え
7   OS1-070 チャレンジ文字入力!みじかい文の入力編   108   XL2-070 住所録B オートフィルタ
8   OS1-080 わすれないで!保存   109   XL2-080 練習問題
9   OS1-090 練習問題   110   XL2-090 社内売上表@ 絶対参照・相対参照
10 ワード編@ WD1-010 はじめまして!ワードです   111   XL2-100 社内売上表A 評価を求める
11   WD1-020 文字変換のおたすけツール   112   XL2-110 月間入場者数@ 数を数える
12   WD1-030 マスター文字入力!漢字編   113   XL2-120 月間入場者数A 条件を決める
13   WD1-040 マスター文字入力!ためになる変換編   114   XL2-130 練習問題
14   WD1-050 演習課題1物語をつくろう!   115   XL2-140 請求書@ 日付の書式設定
15   WD1-060 文字をあやつれ!コピーと貼り付け   116   XL2-150 請求書A VLOOKUP関数
16   WD1-070 文字をあやつれ!文字の書式   117   XL2-160 練習問題
17   WD1-080 文字をあやつれ!インデント   118   XL2-170 勤務表@ 時間の計算
18   WD1-090 練習問題   119   XL2-180 勤務表A COUNTIF関数
19 インターネット編@ IE1-010 はじめまして!インターネットです   120   XL2-190 勤務表B シートの保護
20   IE1-020 開こう!インターネットへの扉   121   XL2-200 練習問題
21   IE1-030 開いた扉の向こう側!   122   XL2-210 演習課題6仕事に使える作品をつくろう!
22   IE1-040 インターネットでおさんぽ   123 ワード編C WD4-010 総会の案内@ 拡張書式の使い方
23   IE1-050 知っててお得なショッピング!   124   WD4-020 総会の案内A 辞書を使いこなそう
24   IE1-060 実践!会員登録   125   WD4-030 総会の案内B インデントを活用しよう
25   IE1-070 実践!インターネットショッピング   126   WD4-040 総会の案内C タブとルーラー
26   IE1-080 インターネットでみつけよう!知りたい情報   127   WD4-050 練習問題
27   IE1-090 練習問題   128   WD4-060 FAX送信表@ テンプレート
28   IE1-100 印刷!ホームページ   129   WD4-070 FAX送信表A 差し込み印刷
29   IE1-110 インターネットをもっと見やすく!   130   WD4-080 練習問題
30   IE1-120 実践!インターネットの活用   131   WD4-090 長文作成@ スタイルの設定
31   IE1-130 練習問題   132   WD4-100 長文作成A アウトライン
32 電子メール編@ EM1-010 はじめまして!メールです   133   WD4-110 総合演習課題記念に残る作品をつくろう!
33   EM1-020 設定しよう!メールのアドレス   134 ホームページ@ HP1-010 はじめまして!ホームページです
34   EM1-030 送ってみよう!メールの返事   135 ホームページA HP2-010 簡単作成!ホームページ@(ブログ編)
35   EM1-040 使いこなそう!アドレス帳   136   HP2-020 簡単作成!ホームページA(ブログ編)
36   EM1-050 メールに入れよう!私の名前(署名)   137   HP2-030 簡単作成!ホームページB(ブログ編)
37   EM1-060 メールで送ろう!写真や文書   138 ホームページB HP3-010 使ってみよう!ホームページビルダーV9
(ビルダー編)
38   EM1-070 もらったメールを整理しよう!   139   HP3-020 作ろう!ホームページ(ウィザード編)(ビルダー編)
39   EM1-080 練習問題   140   HP3-030 作ろう!ホームページ(モードの説明)
(HPビルダー編)
40 ワード編A WD2-010 お知らせ@ 文字に飾りを   141   HP3-040 ホームページの決まりごと(ビルダー編)
41   WD2-020 お知らせA ワードアートでタイトルを飾る!   142   HP3-050 作ろう!表紙(ビルダー編)
42   WD2-030 お知らせB クリップアート   143   HP3-060 ふやそう!ホームページ(ビルダー編)
43   WD2-040 練習問題   144   HP3-070 まとめよう!ホームページ(ビルダー編)
44   WD2-050 つくろう!はがき (年賀状文面編@)   145   HP3-080 公開!マイページ(ビルダー編)
45   WD2-060 つくろう!はがき (年賀状文面編A)   146   HP3-090 修正!マイページ(ビルダー編)
46   WD2-070 つくろう!はがき (年賀状宛名編@)   147   HP3-100 もっと素敵に!マイページ(ビルダー編)
47   WD2-080 つくろう!はがき (年賀状宛名編A)   148   HP3-110 完成!マイページ(ビルダー編)
48   WD2-090 練習問題   149 実践講座ワード WJ1-010 実践講座ワード@ パーティーのお知らせ
49   WD2-100 つくろう!ワードで表@ 表の作り方   150   WJ1-020 実践講座ワードA オリジナル履歴書で自己PR
50   WD2-110 つくろう!ワードで表 A表の飾りつけ   151   WJ1-030 実践講座ワードB 賞状をつくろう
51   WD2-120 つくろう!ワードで表B セルの活用   152   WJ1-040 実践講座ワードC オリジナル便箋で想いを伝える
52   WD2-130 つくろう!カレンダー@   153   WJ1-050 実践講座ワードD 貼り紙をつくろう
53   WD2-140 つくろう!カレンダーA   154 実践講座
エクセル
EJ1-010 実践講座エクセル@ カレンダーをつくろう!
54   WD2-150 練習問題   155   EJ1-020 実践講座エクセルA ダイエット表をつくろう!
55   WD2-160 つくろう!図形   156   EJ1-030 実践講座エクセルB カロリー計算表をつくろう!
56   WD2-170 つくろう!地図@   157   EJ1-040 実践講座エクセルC 1枚で4役!
発注&見積・納品・請求書
57   WD2-180 つくろう!地図A   158   EJ1-050 実践講座エクセルD ゴルフコンペ表をつくろう!
58   WD2-190 つくろう!地図B   159 創作講座 CR1-010 創作講座@ 往復はがきをつくろう(往信面)
59   WD2-200 演習課題2 図形を使った作品をつくろう!   160   CR1-020 創作講座A 往復はがきをつくろう(返信面)
60 ウィンドウズ編A OS2-010 保存場所あれこれマイドキュメント・CD   161   CR1-030 創作講座B デジタルアルバムをつくろう
61   OS2-020 マイパソコンに変身   162   CR1-040 創作講座C マウスパッドをつくろう
62   OS2-030 パソコンで音楽を楽しもう!   163   CR1-050 創作講座D ミニアルバムをつくろう
63   OS2-040 おしえて!圧縮と解凍   164 ワード応用 WA1-010 テンプレートで簡単!健康診断のお知らせ
64   OS2-050 おしえて!ダウンロード   165   WA1-020 宛名ラベル作成@ 差し込み印刷
65   OS2-060 知ってて安心!トラブル対策@   166   WA1-030 宛名ラベル作成A 封筒作成
66   OS2-070 知ってて安心!トラブル対策A   167   WA1-040 らくらくアンケート@ フォーム
67 エクセル編@ XL1-010 はじめまして!エクセルです   168   WA1-050 らくらくアンケートA 計算
68   XL1-020 体験しよう!エクセルの世界   169   WA1-060 らくらくアンケートB グラフ
69   XL1-030 パン屋さんの売上表@ 列幅の変更   170   WA1-070 知ってて得する!ワードの裏技
70   XL1-040 パン屋さんの売上表A 罫線の引き方   171   WA1-080 練習問題
71   XL1-050 パン屋さんの売上表B ページ設定   172   WA1-090 入力練習@ 箇条書きと段落番号
72   XL1-060 練習問題   173   WA1-100 入力練習A アウトライン
73   XL1-070 計算のしくみ   174   WA1-110 文書の編集@ コメント
74   XL1-080 家計簿@ 日付・曜日の連続データ   175   WA1-120 文書の編集A 比較と反映
75   XL1-090 家計簿A オートSUM   176   WA1-130 文書の編集B 変更履歴
76   XL1-100 家計簿B ウィンドウ枠の固定   177   WA1-140 マクロ 自分のツールバーをつくろう!
77   XL1-110 家計簿C グラフ作成   178   WA1-150 ワード総合練習問題
78   XL1-120 練習問題   179 エクセル応用 XA1-010 もっと便利に!グラフ
79   XL1-130 演習課題3 表やグラフを使った作品をつくろう!   180   XA1-020 もっと便利に!時間の計算
80 ワード編B WD3-010 書式設定の小技@   181   XA1-030 活用しよう!データベース
81   WD3-020 書式設定の小技A   182   XA1-040 活用しよう!ピボットテーブル@
82   WD3-030 書式設定の小技B   183   XA1-050 活用しよう!ピボットテーブルA
83   WD3-040 演習課題4 クリップアートを使った作品をつくろう!   184   XA1-060 使いこなそう!いろいろな関数
84   WD3-050 お遊戯会のプログラム@   185   XA1-070 練習問題
85   WD3-060 お遊戯会のプログラムA   186   XA1-080 マクロ@ マクロの使い方
86   WD3-070 お遊戯会のプログラムB   187   XA1-090 マクロA 自分のツールバーをつくろう!
87   WD3-080 お遊戯会のプログラムC   188   XA1-100 知ってて得する!エクセルの裏技
88   WD3-090 練習問題   189   XA1-110 エクセルの達人! 検索関数
89   WD3-100 同窓会のお知らせ@ 表の活用   190   XA1-120 エクセルの達人! シナリオ
90   WD3-110 同窓会のお知らせA 図形の調整    191   XA1-130 エクセルの達人! ブックの共有と保護
91   WD3-120 同窓会のお知らせB 描画キャンパス   192   XA1-140 ローン計算書@ FV関数
92   WD3-130 演習課題5 写真を使った作品をつくろう!   193   XA1-150 ローン計算書A PMT関数
93 ペイント編 PA1-010 はじめまして!ペイントです   194   XA1-160 エクセル総合練習問題
94   PA1-020 ペイントで絵を描こう!@   195 P検4級 PK4-010 パソコン基礎知識
95   PA1-030 ペイントで絵を描こう!A   196   PK4-020 パソコン基礎知識A
96   PA1-040 練習問題   197   PK4-030 OS
97 デジカメ編 DC1-010 はじめまして!デジカメです   198   PK4-040 インターネット
98   DC1-020 デジカメでパチリ!パソコンで印刷!   199   PK4-050 情報モラルと情報セキュリティ
99   DC1-030 デジカメ写真を取り込もう!背景に設定   200 パワーポイント PP1-010 はじめまして!パワーポイントです
100   DC1-040 デジカメ写真でつくろう!ポストカード   201   PP1-020 なれよう!パワーポイント
101   DC1-050 デジカメ写真自由自在!編集・加工   202   PP1-030 かんたん!プレゼンテーション
          203   PP1-040 編集しよう!プレゼンテーション
          204   PP1-050 確認しよう!プレゼンテーション
          205   PP1-060 つくろう1プレゼンテーション
          206   PP1-070 挿入しよう!グラフや写真
          207   PP1-080 動かそう!プレゼンテーション
          208   PP1-090 魅せよう!プレゼンテーション
          209   PP1-100 練習問題
          210 パワーポイント
実践
PP2-010 プレゼンのコツとポイント
          211   PP2-020 既存のデータを活用
          212   PP2-030 テンプレートマスタの作成
          213   PP2-040 アニメーションの演出
          214   PP2-050 配布資料の作成

 


(C) 2005 Keicom Japan Co.LTD All rights reserved.